תיאור המוצר

זהו מכשיר מדידה המאפשר מדידה, תיעוד והצגת נפח המים הזורמים דרך החיישן באופן רציף באמצעות שיטת הפרש הזמן האולטראסונית. אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש, כדי להשתמש בו בצורה הטובה ביותר ולמנוע אובדן מיותר.
ציור מימד מתאר

|
קוטר נומינלי (מ"מ) |
אורך L |
רוחב W | גובה ח | חיבור אוגן | ||
| קוטר אוגן | קוטר מעגל ברגים | בורג מידה-M | ||||
| DN50 | 200 | 170 | 215 | 170 | 125 | 4-M16 |
| DN65 | 200 | 185 | 220 | 185 | 145 | 4-M16 |
| DN80 | 225 | 200 | 235 | 200 | 160 | 8-M16 |
| DN100 | 250 | 200 | 255 | 220 | 180 | 8-M16 |
| DN125 | 250 | 250 | 285 | 250 | 210 | 8-M16 |
| DN150 | 300 | 285 | 335 | 285 | 240 | 8-M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 405 | 340 | 295 | 12-M20 |
| DN250 | 450 | 405 | 470 | 405 | 355 | 12-M24 |
| DN300 | 500 | 460 | 525 | 460 | 410 | 12-M24 |
פרמטר טכני
|
קוטר נומינלי (מ"מ) |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|
זרימה מקסימלית Q4(מ³/h) |
31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 312.5 | 500 | 787.5 | 1250 |
|
זרימה נומינלית Q3(m³/h) |
25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
|
זרימת מעבר Q2(m³/h) |
0.16 | 0.256 | 0.4 | 0.64 | 1.024 | 1.6 | 2.56 | 4.03 | 6.4 |
|
זרימה מינימליתQ1 (m³/h) |
0.1 | 0.16 | 0.252 | 0.4 | 0.64 | 1 | 1.6 | 2.52 | 4 |
|
זרימת הפעלה (מ³/שעה) |
0.033 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.31 | 0.56 | 0.88 | 1.2 |
| זרימה מקסימלית | 9999999.9 | ||||||||
| זרימה הפוכה | 9999999.9 | ||||||||
| טווח מדידה | Q3/Q1, R250 (R400 להתאמה אישית) | ||||||||
| שיעור דיוק | כיתה ב' | ||||||||
| שיעור אובדן לחץ | פחות או שווה ל-0.063 MPa | ||||||||
| לחץ עבודה | 1.6 MPa | ||||||||
| דרגת טמפרטורה | T30 | ||||||||
| טווח טמפרטורות | (5~55) מעלות | ||||||||
| כיתת איכות הסביבה | מקורה, מחלקה ב' | ||||||||
| מחלקה אלקטרומגנטית | E1 (מגורים, מסחרי, תעשייתי) | ||||||||
| ספק כוח | סוללת ליתיום מובנית DC 3.6V | ||||||||
| חיי סוללה | > 10 שנים | ||||||||
| עמדת התקנה | כל זווית | ||||||||
| לְהַצִיג | LCD, 8 ספרות + תווים נוספים | ||||||||
| דרגת רגישות של פרופיל זרימה | U10/D5 | ||||||||
| ממשק תקשורת | RS485 Modbus/ פלט דופק/GPRS/NB-IOT/Lorawan | ||||||||
| מעמד הגנה | IP68 | ||||||||
| טמפרטורת אחסון נסבלת | -20~60 מעלות | ||||||||
| כוח סטטי | 10μA | ||||||||
| צריכת חשמל תפעולית | 45μA | ||||||||
עקרון עבודה
מד מים אולטראסוני הוא סוג חדש של מד מים שיכול לזהות את הפרש הזמן הנגרם כתוצאה משינוי המהירות כאשר הקרן האולטראסונית מתפשטת במים במעלה הזרם ומורד הזרם, לנתח ולהתמודד עם קצב זרימת המים, ולאחר מכן לחשב את קצב הזרימה. של מים עוד יותר.

מִפְעָל

אריזה ומלאי

הלקוח שלנו

תגיות פופולריות: dn200 מד מים דיגיטלי לקריאה מרחוק פלט דופק קולי rs485 מד מים, יצרנים, סיטונאות, מחירון, הצעת מחיר













