תיאור המוצר

זהו מכשיר מדידה המאפשר מדידה, תיעוד והצגת נפח המים הזורמים דרך החיישן באופן רציף באמצעות שיטת הפרש הזמן האולטראסונית. אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש, כדי להשתמש בו בצורה הטובה ביותר ולמנוע אובדן מיותר.
ציור מימד מתאר

|
קוטר נומינלי (מ"מ) |
אורך L |
רוחב W | גובה ח | חיבור אוגן | ||
| קוטר אוגן | קוטר מעגל ברגים | בורג מידה-M | ||||
| DN50 | 200 | 170 | 215 | 170 | 125 | 4-M16 |
| DN65 | 200 | 185 | 220 | 185 | 145 | 4-M16 |
| DN80 | 225 | 200 | 235 | 200 | 160 | 8-M16 |
| DN100 | 250 | 200 | 255 | 220 | 180 | 8-M16 |
| DN125 | 250 | 250 | 285 | 250 | 210 | 8-M16 |
| DN150 | 300 | 285 | 335 | 285 | 240 | 8-M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 405 | 340 | 295 | 12-M20 |
| DN250 | 450 | 405 | 470 | 405 | 355 | 12-M24 |
| DN300 | 500 | 460 | 525 | 460 | 410 | 12-M24 |
תוכן תצוגת מטר
P1: בממשק האחרון של P1, המשך לכסות את אזור החישה במשך יותר מ-3S כדי להיכנס ל-P2 וחזור על הפעולה הזו כדי להיכנס ל-P3, P4

P2: תזרים מצטבר של החודש ההיסטורי

P3: עבור איתור באגים ובדיקות פנימיות, אין לזה שום משמעות.
P4: מצב הבדיקה

| מצב | לֹא. | תצוגה תיאור |
| P1 | 1 | זרימה מצטברת |
| 2 | טֶמפֶּרָטוּרָה | |
| 3 | גוֹדֶל | |
| 4 | קצב זרימה | |
| 5 | זרימה מצטברת שלילית | |
| 6 | תזרים מצטבר נטו | |
| 7 | זמן עבודה | |
| 8 | מצב חיישן | |
| 9 | מתח מתח | |
| P2 | תזרים מצטבר של החודש ההיסטורי | |
| P3 | עבור איתור באגים ובדיקה פנימיים, אין לזה שום משמעות | |
| P4 | 1 | זרימה מצטברת |
| 2 | מְקַדֵם | |
| 3 | קצב זרימה | |
| 4 | זמן עבודה | |
הערה: ממשק התצוגה של המד נתון לשינויים לצורך התאמה אישית או שדרוג.
מִפְעָל

אריזה ומלאי

הלקוח שלנו

תגיות פופולריות: טווח מדידה רחב מד מים קולי, יצרנים, סיטונאי, מחירון, הצעת מחיר














