
MULTI-JET TYPE
מדי מים לגוף פליז עם חיוג יבש

יישום
מדידת נפח המים הקרים (חמים) העוברים בצנרת. מד מים משמש לבית, מסחר, עירייה, צנרת
תכונות
· כונן מגנטי, התנגדות שידור נמוכה יותר.
· מגן מגנטי, להגנת שדה מגנטי חיצוני.
· רישום יבש אטום מבטיח קריאה ברורה לאורך זמן.
· מכשיר ויסות חיצוני.
אביזרים: 2 יחידות צימוד, 2 יחידות אגוזי צימוד ו-2 יחידות דסקיות.
· עם דיוק גבוה
·לשימוש אופקי
· האביזרים כוללים מסננת, בוכנה סיבובית, יישומון חיבור, התאמת מחבר
תכונות אופציונליות
· סוג אטום רישום: סוג יבש; סוג יבש למחצה; סוג סופר יבש.
·דיוק: R=80 ; 100; 125; 160; class b; class c.
· גודל: 15 ~ 50 מ"מ.
·מים קרים.
·שסתום חד כיווני.
· אפשרות מתג קנה.
·מספר אורכים וחיבורים זמינים לפי בקשה.
· סוג קצה חוט: BSP / NPT.
· חומרים: פליז, ממשק פליז, חומר פליז
·Bלחץ עבודה ראס: PN16 (16בר)
· לספק פלט דופק/rs485 modbus/שלט חוטי/מפצל דופק/צג קריאת דופק
שגיאה מקסימלית מותרת
·באזור התחתון מ-qmin כולל ועד אך לא כולל qt הוא ±5 אחוזים.
·באזור העליון מ-qt כולל ועד וכולל qs הוא ±2 אחוזים; ±3 אחוז עבור מד מים חמים.

תאימות לתקנים
נתונים טכניים תואמים לתקן הבינלאומי ISO 4064.
תנאי עבודה
· טמפרטורת מים: 0.1 מעלות ~50 מעלות עבור מד מים קרים.
· לחץ מים: פחות או שווה ל-1.6Mpa (16 בר).
מימד ומשקל כולל

| DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| גודל (אינץ') | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" |
| אורך (L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
| רוחב (W) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
| גובה (H) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
| חוט חיבור D | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | קצה אוגן |
| משקל (ק"ג) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |

נתונים טכניים
| DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| גודל (אינץ') | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | |
| Q4(l/h) | 3125 | 5000 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
| Q3(l/h) | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
| R=80 | Q2(l/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 400 |
| Q1(l/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
| R=100 | Q2(l/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(l/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R=125 | Q2(l/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
| Q1(l/h) | 20 | 32 | 50.5 | 80 | 128 | ||
| R=160 | Q2(l/h) | 22.5 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 |
| Q1(l/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
| מקסימום קריאה (מ³) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
| קריאה מינימלית (ליטר) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| לחץ מרבי (סרגל) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| איבוד לחץ | 63 | ||||||
| מקסימום טמפרטורה | T=50/90 | ||||||
| אפשרות פלט דופק | Vmax=24V | ||||||
| Imax=100mA | |||||||
| Pmax=2W | |||||||
אפשרות פלט דופק

אַחֲרָיוּת
כל המונים יהיו מובטחים מפני פגמים בביצוע ובחומרים לתקופה של שנה אחת (1) ממועד הקבלה. מונים פגומים או חלקים שיתגלו בתוך תקופה זו יוחלפו ללא תשלום עם החזרה ל-SHMETER
תגיות פופולריות: מתג reed multi-jet יבש סוג מד מים קרים Amico, יצרנים, סיטונאות, מחירון, הצעת מחיר















