
MULTI-JET TYPE
מדי מים חמים בחיוג יבש פליז גוף

תכונה של מד מים רב סילון ביתי חם
1. מד מים חמים, חוגה יבשה, כונן מגנטי לחוגה יבשה, עמידות בפני הפרעות מגנט חיצוני.
2. רב סילון.
3. תפקוד יציב, אמין, שימוש חיים ארוכים ומראה נחמד, בשימוש אוניברסלי.
4. פנקס אטום בוואקום מבטיח שהחוגה נשמרת ללא ערפל ושמירה על הקריאה ברורה בשירות ארוך טווח.
5. דיוק המדידה תואם לתקן ISO 4064 class B.
6. מכשיר כוונון פנימי או חיצוני לאופציה.
7. גוף פליז, איכותי
תנאי עבודה:
טמפרטורת מים: ≤ 90 מעלות צלזיוס עבור מד מים חמים
לחץ עבודה: ≤1Mpa
שגיאה מקסימלית מותרת:
א) באזור התחתון מ-Q1 כולל ועד אך לא כולל Q2 הוא ±5%
ב) אם הטמפרטורה ≤30°C, באזור העליון מ-Q2 כולל עד וכולל Q4 היא ±2%
ג) אם הטמפרטורה>30°C, באזור העליון מ-Q2 כולל עד וכולל Q4 היא ±3%
מימד ומשקל כולל

| DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| גודל (אינץ') | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" |
| אורך (L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
| רוחב (W) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
| גובה (H) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
| חוט חיבור D | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | קצה אוגן |
| משקל (ק"ג) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |
נתונים טכניים
| DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| גודל (אינץ') | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | |
| Q4(l/h) | 3125 | 5000 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
| Q3(l/h) | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
| R=80 | Q2(l/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 400 |
| Q1(l/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
| R=100 | Q2(l/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(l/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R=125 | Q2(l/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
| Q1(l/h) | 20 | 32 | 50.5 | 80 | 128 | ||
| R=160 | Q2(l/h) | 22.5 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 |
| Q1(l/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
| מקסימום קריאה (מ³) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
| קריאה מינימלית (ליטר) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| לחץ מרבי (סרגל) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| איבוד לחץ | 63 | ||||||
| מקסימום טמפרטורה | T=50/90 | ||||||
| אפשרות פלט דופק | Vmax=24V | ||||||
| Imax=100mA | |||||||
| Pmax=2W | |||||||
אחריות על מד מים רב סילון חם ביתי
כל המונים יהיו מובטחים מפני פגמים בביצוע ובחומרים לתקופה של שנה (1) ממועד הקבלה. מונים פגומים או חלקים שיתגלו בתוך תקופה זו יוחלפו ללא תשלום עם החזרה ל-SHMETER
תגיות פופולריות: מד מים רב סילון חם ביתי 40 מ"מ, יצרנים, סיטונאות, מחירון, הצעת מחיר












