
סוג רב-סילוני
חוגה יבשה פליז גוף מים חמים מטרים

יישום
מדידת נפח המים הקרים (החמים) העוברים דרך הצינור. מד מים משמש לבית, מסחרי, עירייה, צינור
תכונות
· כונן מגנטי, התנגדות שידור נמוכה יותר.
· מגן מגנטי, להגנה על שדה מגנטי חיצוני.
· אוגר יבש אטום מבטיח קריאה ברורה לאורך זמן.
· מכשיר ויסות חיצוני.
הצטברות: צימוד 2 יחידות, צימוד 2 יחידות צימוד אגוזים ו-2 יחידות כביסה.
· בדיוק גבוה
· לשימוש אופקי
· האביזרים כוללים מסננת, בוכנה סיבובית, ווידג'ט חיבור, התאמת מחבר
תכונות אופציונליות
· רשום סוג אטום: סוג יבש; סוג יבש למחצה; סוג סופר יבש.
· דיוק: R =80 ; 100; 125; 160;כיתה ב;מחלקה ג'.
· גודל: 15 ~ 50 מ"מ.
· מים חמים.
· שסתום ללא החזרה.
· אפשרות מתג ריד.
· מספר אורכים וקשרים פועלים על פי בקשה.
· סוג קצה חוט: BSP / NPT.
· חומרים: פליז, ממשק פליז, חומר פליז
· Bלחץ עבודה rass: PN16(16bar)
· ספק פלט פולס/rs485 מודבוס/שלט חוטי/מפצל דופק/תצוגת קריאת דופק
שגיאה מותרת מרבית
· באזור התחתון מ- qmin כולל עד אך לא כולל qt הוא ±5%.
· באזור העליון מ- qt כולל עד וכולל qs הוא ±2%; ±3% עבור מד מים חמים.

תאימות לתקנים
נתונים טכניים תואמים לתקן הבינלאומי ISO 4064.
תנאי עבודה
· טמפרטורת המים:0.1 מעלות צלזיוס ~ 90 מעלות צלזיוס עבור מד מים חמים.
· לחץ מים: ≤1.6Mpa (16 בר).
ממד ומשקל כוללים

| DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| גודל(אינץ') | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" |
| אורך(L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
| רוחב(W) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
| גובה(ח) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
| חיבור הליך משנה ד' | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | סוף האוגן |
| משקל(ק"ג) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |
נתונים טכניים
| DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| גודל(אינץ') | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | |
| Q4(l/h) | 3125 | 5000 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
| Q3(l/h) | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
| R=80 | Q2(l/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 400 |
| Q1(l/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
| R=100 | Q2(l/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(l/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R=125 | Q2(l/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
| Q1(l/h) | 20 | 32 | 50.5 | 80 | 128 | ||
| R=160 | Q2(l/h) | 22.5 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 |
| Q1(l/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
| מקס.קריאה(m³) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
| מינימום קריאה(ליטר) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| מקסימום.לחץ(בר) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| אובדן לחץ | 63 | ||||||
| מקסימום.טמפרטורה | T = 50/90 | ||||||
| אפשרות פלט דופק | Vmax = 24V | ||||||
| Imax = 100mA | |||||||
| Pmax = 2W | |||||||
אחריות
כל המונים יובטחו מפני פגמים בביצוע ובחומרים לתקופה של שנה אחת (1) מיום הקבלה. מונים או חלקים פגומים שהתגלו בתקופה זו יוחלפו ללא תשלום עם החזרה ל-SHMETERS
תגיות פופולריות: מד מים רב סילוני מקומי למים חמים 3/4 אינץ ', יצרנים, סיטונאי, מחירון, הצעת מחיר, הצעת מחיר












